Deutsche Leichtatheletik Meisterschaften | Donaustadion Ulm vom 06.Juli 2013
zurück zur Übersicht
Deutsche Leichtatheletik Meisterschaften
1. Tag
Wettkämpfe
| Disziplin | Geschlecht | Altersklasse | Untertitel | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x1.000m | Männer | A Jugend | Vorlauf | 12:00 | |
| 3x800m | Frauen | A Jugend | Vorlauf | 12:25 | |
| 4x400 m | Männer | A Jugend | Vorlauf | 12:55 | |
| 4x400 m | Frauen | A Jugend | Vorlauf | 13:20 | |
| 1500 m | Männer | Aktive | Vorlauf | 13:45 | |
| 1500 m | Frauen | Aktive | Vorlauf | 14:00 | details |
| Hammer | Frauen | Aktive | Finale | 14:05 | |
| Dreisprung | Männer | Aktive | Finale | 14:15 | details |
| Kugel | Frauen | Aktive | Finale | 14:20 | |
| 400 m Hürden | Frauen | Aktive | Vorlauf | 14:25 | |
| 400 m Hürden | Männer | Aktive | Vorlauf | 14:45 | |
| 800 m | Frauen | Aktive | Vorlauf | 15:05 | |
| 800 m | Männer | Aktive | Vorlauf | 15:20 | details |
| 100 m Hürden | Frauen | Aktive | Vorlauf | 16:00 | details |
| Hochsprung | Frauen | Aktive | 16:00 | details | |
| Diskus | Frauen | Aktive | Finale | 16:05 | |
| Stabhoch | Frauen | Aktive | 16:10 | details | |
| 110 m Hürden | Männer | Aktive | Vorlauf | 16:25 | details |
| 400 m | Frauen | Aktive | Vorlauf | 16:50 | |
| 400 m | Männer | Aktive | Vorlauf | 17:10 | |
| Weitsprung | Männer | Aktive | Finale | 17:30 | |
| 100 m | Männer | Aktive | Vorlauf | 17:35 | |
| 100 m | Frauen | Aktive | Vorlauf | 17:55 | |
| Speerwurf | Männer | Aktive | Finale | 18:00 | |
| 3.000 m Hindernis | Männer | Aktive | Finale | 18:15 | details |
| 5000 m | Frauen | Aktive | Finale | 18:30 | details |
| 100 m Hürden | Frauen | Aktive | Finale | 18:55 | details |
| 110 m Hürden | Männer | Aktive | Finale | 19:05 | details |
| 100 m | Männer | Aktive | Finale | 19:20 | |
| 100 m | Frauen | Aktive | Finale | 19:30 |




