Deutsche Leichtatheletik Meisterschaften | Donaustadion Ulm vom 07.Juli 2013
zurück zur Übersicht
Deutsche Leichtatheletik Meisterschaften
2. Tag
Wettkämpfe
| Disziplin | Geschlecht | Altersklasse | Untertitel | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammer | Männer | Aktive | Finale | 13:00 | |
| Dreisprung | Frauen | Aktive | Finale | 13:05 | |
| 4x100 m | Frauen | Aktive | Zeitendlauf | 13:10 | |
| Kugel | Männer | Aktive | Finale | 13:25 | |
| 4x100 m | Männer | Aktive | Zeitendlauf | 13:30 | |
| 3x800m | Frauen | A Jugend | Finale | 13:50 | |
| 3x1.000m | Männer | A Jugend | Finale | 14:05 | |
| 4x400 m | Männer | A Jugend | Finale | 14:20 | |
| 4x400 m | Frauen | A Jugend | Finale | 14:30 | |
| Hochsprung | Männer | Aktive | Finale | 14:55 | |
| Stabhoch | Männer | Aktive | Finale | 15:00 | details |
| Diskus | Männer | Aktive | Finale | 15:05 | details |
| 400 m Hürden | Frauen | Aktive | Finale | 15:15 | details |
| 200 m | Männer | Aktive | Vorlauf | 15:45 | |
| 400 m Hürden | Männer | Aktive | Finale | 15:30 | |
| 200 m | Männer | Aktive | Vorlauf | 16:00 | |
| 3.000 m Hindernis | Frauen | Aktive | Finale | 16:25 | details |
| 400 m | Frauen | Aktive | Finale | 16:40 | |
| 400 m | Männer | Aktive | Finale | 16:50 | |
| 5000 m | Männer | Aktive | Finale | 17:00 | details |
| Speerwurf | Frauen | Aktive | Finale | 17:10 | |
| Weitsprung | Frauen | Aktive | Finale | 17:20 | |
| 800 m | Frauen | Aktive | Finale | 17:25 | details |
| 800 m | Männer | Aktive | Finale | 17:35 | details |
| 1500 m | Frauen | Aktive | Finale | 17:50 | |
| 1500 m | Männer | Aktive | Finale | 18:05 | details |
| 200 m | Frauen | Aktive | Finale | 18:20 | |
| 200 m | Männer | Aktive | Finale | 18:30 | |
| 4x400 m | Frauen | Aktive | Zeitendlauf | 18:40 | details |
| 4x400 m | Männer | Aktive | Zeitendlauf | 19:00 |




